Project Description
Bergen skipavélar
Bergen Engines býður upp á meðalhraða vélar til framdrifs og orkuöflunar bæði á landi og á sjó. Í yfir 75 ár hefur Bergen Engines hannað og framleitt vélar sem eru þekktar fyrir að skilvirkni, áreiðanleika og sveigjanleika í rekstri bæði á landi og á sjó.
Einnig er í boði mikið úrval af rafstöðvum sem Bergen Engines vinnur í samstarfi með Marelli Motori. Rafstöðvar eru bæði í boði með díeselvélum og gasvélum (LNG)
Nýverið keypti Langley Holdings plc Bergen Engines en Langley Holdings er breskt verkfræði- og iðnaðarfyrirtæki sem einnig á og rekur ítalska fyrirtækið Marelli Motori.
Sjá nánar um Bergen Engines á vefsíðu þeirra.
B33:45L Dísel | ||||
---|---|---|---|---|
Stimplafjöldi | 6 | 8 | 9 | |
Afl | kW | 3.600 | 4.800 | 5.400 |
Snúningshraði | r/min | 750 | 750 | 750 |
Eldsneytiseyðsla (SFOC) | g/kWh | Frá 173 | Frá 174 | Frá 171 |
Þyngd | kg | 42.400 | 53.500 | 56.400 |
B33:45V Dísel | |||
---|---|---|---|
Stimplafjöldi | 12 | 16 | |
Afl | kW | 7.200 | 9.600 |
Snúningshraði | r/min | 750 | 750 |
Eldsneytiseyðsla (SFOC) | g/kWh | Frá 171 | Frá 171 |
Þyngd | kg | 74.300 | 99.715 |
C25:33 Dísel | ||||
---|---|---|---|---|
Stimplafjöldi | 6 | 8 | 9 | |
Afl | kW | 1.900/2.000 | 2.560/2.665 | 2.880/3.000 |
Snúningshraði | r/min | 90/1000 | 900/1000 | 900/1000 |
Eldsneytiseyðsla (SFOC) | g/kWh | 182/185 | 182/185 | N/A |
Þyngd | kg | 19.650 | 23.900 | 26.000 |
TENGILIÐIR
Sendu okkur línu
Fylltu út formið